HDPE土工膜是土工合成材料其中的一種,HDPE土工膜是以(中)高密度聚乙烯樹脂為原料生產的一種防水阻隔型材料。具有優良的耐環境應力開裂性能,抗低溫、抗老化、耐腐蝕性能,以及較
18653451110
HDPE土工膜是土工合成材料其中的一種,HDPE土工膜是以(中)高密度聚乙烯樹脂為原料生產的一種防水阻隔型材料。具有優良的耐環境應力開裂性能,抗低溫、抗老化、耐腐蝕性能,以及較大的使用溫度範圍(-60——+60)和較長的使用壽命50年,廣泛使用在生活垃圾填埋場防滲,固廢填埋防滲,汙水處理廠防滲,人工湖防滲,尾礦處理等防滲工程。
Hdpe土工膜光麵是指光滑的土工膜,也就是雙光麵土工膜,用的比較多的一種。毛麵有兩個意思,一個是帶布的,也就是兩布一膜或者一布一膜複合土工膜;另外是指糙麵或者柱點土工膜。
在垃圾填埋場中很多設計糙麵柱點土工膜,其作用是增大摩擦係數,防滑。
1.HDPE土工膜是一種柔性防水材料,具有很高的防滲係數(1×10-17cm/s);
2.具有良好的耐熱性和耐寒性,其使用環境溫度為高溫110℃、低溫-70℃;
3.具有很好的化學穩定性能,能抗強酸、堿、油的腐蝕是好的防腐材料;
4.具有很高的抗張力強度,使它具有很高的抗拉強度能滿足高標準工程項目需要;
5.具有很強的耐候性,有很強的抗老化性能,能長時間裸露使用而保持原來的性能;
6.HDPE土工膜有很強的抗拉強度與斷裂伸長率,使HDPE土工膜能夠在各種不同的惡劣地質與氣候條件下使用。適應地質不均勻沉降應變力強;
7.采用優質原生塑料與炭黑粒子不含任何防腐劑,HDPE已被我國用來取代PVC作為食品包裝袋和保鮮膜原料。
①複合土工膜鋪設和展開方向,由E向W或由W向E進行,每幅鋪設長度中,包括兩側擋水牆高度一次完成。
②鋪設順序,自渠道軸線向S、N兩側推進。
③施工工序,先做湖底複合土工膜的砂漿保護層(20-30mm),再做與垂直擋水牆的粘貼。
④複合土工膜與擋水牆的粘貼工藝。將粘接劑塗刷在複合土工膜與擋牆的粘貼麵上,幹燥靜置時間約5分鍾,然後進行粘貼、擠壓、佛平。粘接劑由瀝青乳膠塗料、水泥、水拌合而成。粘貼完畢,在水位線以上釺釘錨固,並做防水、防腐處理。
主要應用於垃圾填埋、汙水廢液處理、水利、農業、交通、高鐵、隧道、機場、機場、建築物、景觀等防滲漏襯墊工程。
項目 | 指 標 | ||||||||
厚度 mm | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||||
拉伸屈服強度(縱、橫向)N/mm | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
拉伸斷裂強度(縱、橫向)N/mm | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
屈服伸長率(縱、橫向)% | —— | —— | —— | ≥11 | |||||
斷裂伸長率(縱、橫向)% | ≥600 | ||||||||
直角撕裂負荷(縱、橫向)N | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
抗穿刺強度 N | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
炭黑含量 % | 2.0 | ||||||||
炭黑分散性 | 10個數據中3級不多於1個,4級、5級不允許 | ||||||||
常壓氧化誘導時間(OIT)min | ≥60 | ||||||||
低溫衝擊脆化性能 | 通過 | ||||||||
水蒸氣滲透係數g·cm/(cm2·s·Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||||
尺寸穩定性% | ±2.0 |
項目 | 指 標 | ||||||
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||
拉伸屈服強度(縱、橫向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸斷裂強度(縱、橫向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸長率(縱、橫向)% | —— | ≥12 | |||||
斷裂伸長率(縱、橫向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂負荷(縱、橫向)N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
抗穿刺強度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
拉伸負荷應力開裂 | —— | ≥300 | |||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10個數據中3級不多於1個,4級、5級不允許 | ||||||
常壓氧化誘導時間(OIT)min | 常壓氧化誘導時間≥100 | ||||||
高壓氧化誘導時間≥400 | |||||||
85℃熱老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外線 | ≥50 |
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.939 | ||||||
拉伸屈服強度(縱、橫向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸斷裂強度(縱、橫向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸長率(縱、橫向)% | —— | ≥12 | |||||
斷裂伸長率(縱、橫向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂負荷(縱、橫向)N | ≥93 | ≥125 | ≥156 | ≥187 | ≥249 | ≥311 | ≥374 |
抗穿刺強度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
耐環境應力開裂 | ≥300 | ||||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10個數據中3級不多於1個,4級、5級不允許 | ||||||
常壓氧化誘導時間(OIT)min | 常壓氧化誘導時間≥100 | ||||||
高壓氧化誘導時間≥400 | |||||||
85℃熱老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外線 | ≥50 |
土工膜廠家還是選德州水果视频污app下载安装土工材料有限公司,值得信賴。